الانفوجرافك
الانفوجرافك
المحاور | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
العائدات من التعليم | 222286520 | 195473946 | 266146990 |
العائدات من البحث العلمي | -- | -- | -- |
العائدات من الاستثمار | 32526795 | -- | 3066500 |
العائدات من الخدمات الاستشارية | 13053 | 13496 | 13859 |
2019
2018
2017
المحاور | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
عدد الطلبة بالدراسات الاولية | 12952 | 13348 | 13729 |
عدد الطلبة بالدراسات العليا | 101 | 148 | 130 |
عدد الطلبة من سكنة المحافظة | 3550 | 3585 | 2537 |
عدد الطلبة من سكنة خارج المحافظة | 427 | 544 | 1047 |
عدد الطلبة الدوليين | - | - | - |
العدد الكلي للطلبة المقبولين | 2665 | 2998 | 3715 |
العدد الكلي للطلبة الخريجين (الدراسات الاولية) |
2019
2018
2017
المحاور | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
عدد التدريسيين على الملاك الدائم | 667 | 674 | 674 |
عدد التدريسيين المحاضرين | 271 | 282 | 195 |
عدد التدريسيين الاجانب | - | - | - |
نسبة الطلبة لكل تدريسي | 14 | 14 | 16 |
7 محلياً
36 محلياً
24 محلياً
24 محلياً
17 محلياً
مركز الحاسبة الالكترونية